Bảng báo giá bồn nước inox Đại Thành mới nhất 01/03/2011
INOX SUS 304 siêu bền luôn là lựa chọn hàng đầu cho sản phẩm bồn nước có độ bền tối đa
Công nghệ hàn lăn tự động cùng với vật liệu siêu bền giúp sản phẩm bồn nước INOX có tuổi thọ rất cao.
LOGO dập nổi chống hàng giả
Dung tích (lít) | Giá bán (VNĐ) | Độ dày (mm) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | Giá đỡ (mm) | ||
Đài | Rộng | Cao | ||||||
Bồn đứng inox Đại Thành | ||||||||
310 lít đứng | 1.600.000 | 0.6 | 630 | 1.200 | 1.350 | 760 | 350 | |
500 lít đứng | 2.025.000 | 0.6 | 770 | 1.290 | 1.460 | 890 | 350 | |
700 lít đứng | 2.495.000 | 0.6 | 770 | 1.240 | 1.670 | 890 | 350 | |
1.000 lít đứng | 3.280.000 | 0.6 | 960 | 1.500 | 1.750 | 1.100 | 370 | |
1.200 lít đứng | 3.730.000 | 0.6 | 980 | |||||
1.300 lít đứng | 4.035.000 | 0.6 | 1.050 | 1.600 | 1.800 | 1.170 | 370 | |
1.500 lít đứng | 4.975.000 | 0.7 | 1.200 | 1.500 | 1.700 | 1.310 | 370 | |
2.000 lít đứng | 6.640.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 2.050 | 1.310 | 370 | |
2.500 lít đứng | 8.245.000 | 0.9 | 1.200 | 1.880 | 2.080 | 1.442 | 370 | |
2.500 lít đứng | 8.365.000 | 0.9 | 1.420 | 1.520 | ||||
3.000 lít đứng | 9.720.000 | 0.9 | 1.380 | 2.210 | 2.410 | 1.442 | 370 | |
3.500 lít đứng | 11.085.000 | 0.9 | 1.380 | 2.500 | 2.700 | 1.442 | 370 | |
4.000 lít đứng | 12.440.000 | 0.9 | 1.380 | 2.810 | 3.010 | 1.442 | 370 | |
4.500 lít đứng | 13.925.000 | 0.9 | 1.380 | 1.442 | 370 | |||
5.000 lít đứng | 15.400.000 | 0.9 | 1.380 | 3.410 | 3.610 | 1.442 | 370 | |
6.000 lít đứng | 18.080.000 | 0.9 | 1.420 | 4.060 | 4.260 | 1.520 | 370 | |
10.000 lít đứng | 30.570.000 | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 4.600 | 1.782 | 380 | |
Bồn ngang inox Đại Thành | ||||||||
310 lít ngang | 1.755.000 | 0.6 | 630 | 1.200 | 770 | 940 | 680 | 400 |
500 lít ngang | 2.175.000 | 0.6 | 770 | 1.260 | 910 | 980 | 820 | 440 |
700 lít ngang | 2.645.000 | 0.6 | 770 | 1.470 | 960 | 1.140 | 820 | 450 |
1.000 lít ngang | 3.480.000 | 0.6 | 960 | 1.500 | 1.100 | 1.200 | 1.030 | 560 |
1.200 lít ngang | 3.930.000 | 0.6 | 980 | |||||
1.300 lít ngang | 4.235.000 | 0.6 | 1.050 | 1.600 | 1.200 | 1.250 | 1.100 | 560 |
1.500 lít ngang | 5.205.000 | 0.7 | 1.200 | 1.500 | 1.350 | 1.260 | 1.260 | 710 |
2.000 lít ngang | 6.880.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 1.350 | 1.500 | 1.260 | 710 |
2.500 lít ngang | 8.485.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 1.580 | 1.370 | 1.420 | 800 |
2.500 lít ngang | 8.605.000 | 0.9 | 1.420 | |||||
3.000 lít ngang | 9.960.000 | 0.9 | 1.380 | 2.210 | 1.580 | 1.700 | 1.420 | 800 |
3.500 lít ngang | 11.405.000 | 0.9 | 1.380 | 2.500 | 1.580 | 1.990 | 1.420 | 800 |
4.000 lít ngang | 12.960.000 | 0.9 | 1.380 | 2.780 | 1.580 | 2.300 | 1.420 | 800 |
4.500 lít ngang | 14.445.000 | 0.9 | 1.380 | 1.420 | 800 | |||
5.000 lít ngang | 15.920.000 | 0.9 | 1.380 | 3.380 | 1.670 | 2.900 | 1.500 | 800 |
6.000 lít ngang | 18.800.000 | 0.9 | 1.440 | 4.030 | 1.670 | 3.550 | 1.500 | 800 |
10.000 lít ngang | 32.530.000 | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 1.950 | 3.880 | 1.760 | 9500 |
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli Sino 4.5EP
Chậu rửa inox Kelas khuyến mãi 03/2016
Bồn nước inox giảm giá từ ngày 07/05/2012
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành, bồn nước, chậu rửa chén giảm giá từ ngày 30/03/2012
Bồn nước inox,máy nước nóng năng lượng mặt trời khuyến mãi mới nhất từ ngày 5/2/2012